BAROMÈTRE DU MARCHÉ sur 11 mois

Répartition de l'offre et de la demande pour les prestations en régie par catégorie technique :


Janvier 2012
Répartition du 01 au 31 Jan. 12 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 616 34,5% 208 30,9%
Systèmes, réseaux, sécurité 334 18,7% 143 21,2%
Client-serveur 56 3,1% 31 4,6%
Consulting-Expertise 235 13,2% 90 13,4%
CRM, Décisionnel, Datamining 187 10,5% 81 12%
ERP 84 4,7% 15 2,2%
Mainframe 127 7,1% 28 4,2%
Moyens systèmes (AS400, ...) 17 1% 10 1,5%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 83 4,6% 38 5,6%
Info. indus., électronique, R.D 24 1,3% 5 0,7%
Télécoms 22 1,2% 25 3,7%
Total 1785 100% 674 100%

Décembre 2011
Répartition du 01 au 31 Déc. 11 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 466 33,7% 184 30%
Systèmes, réseaux, sécurité 271 19,6% 185 30,2%
Client-serveur 55 4% 19 3,1%
Consulting-Expertise 205 14,8% 69 11,3%
CRM, Décisionnel, Datamining 162 11,7% 61 10%
ERP 65 4,7% 25 4,1%
Mainframe 62 4,5% 27 4,4%
Moyens systèmes (AS400, ...) 13 0,9% 5 0,8%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 62 4,5% 24 3,9%
Info. indus., électronique, R.D 12 0,9% 6 1%
Télécoms 9 0,7% 8 1,3%
Total 1382 100% 613 100%

Novembre 2011
Répartition du 01 au 30 Nov. 11 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 492 35,7% 221 29%
Systèmes, réseaux, sécurité 255 18,5% 203 26,6%
Client-serveur 65 4,7% 25 3,3%
Consulting-Expertise 180 13,1% 97 12,7%
CRM, Décisionnel, Datamining 139 10,1% 97 12,7%
ERP 44 3,2% 32 4,2%
Mainframe 82 6% 32 4,2%
Moyens systèmes (AS400, ...) 18 1,3% 13 1,7%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 76 5,5% 34 4,5%
Info. indus., électronique, R.D 18 1,3% 5 0,7%
Télécoms 9 0,7% 3 0,4%
Total 1378 100% 762 100%

Octobre 2011
Répartition du 01 au 31 Oct. 11 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 423 33,8% 234 30,2%
Systèmes, réseaux, sécurité 229 18,3% 222 28,6%
Client-serveur 38 3% 33 4,3%
Consulting-Expertise 180 14,4% 110 14,2%
CRM, Décisionnel, Datamining 120 9,6% 63 8,1%
ERP 54 4,3% 13 1,7%
Mainframe 70 5,6% 29 3,7%
Moyens systèmes (AS400, ...) 19 1,5% 12 1,5%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 83 6,6% 43 5,5%
Info. indus., électronique, R.D 24 1,9% 9 1,2%
Télécoms 11 0,9% 7 0,9%
Total 1251 100% 775 100%

Septembre 2011
Répartition du 01 au 30 Sep. 11 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 458 34,2% 241 30,7%
Systèmes, réseaux, sécurité 246 18,4% 171 21,8%
Client-serveur 47 3,5% 24 3,1%
Consulting-Expertise 180 13,4% 109 13,9%
CRM, Décisionnel, Datamining 129 9,6% 92 11,7%
ERP 50 3,7% 32 4,1%
Mainframe 79 5,9% 24 3,1%
Moyens systèmes (AS400, ...) 17 1,3% 21 2,7%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 97 7,2% 44 5,6%
Info. indus., électronique, R.D 21 1,6% 12 1,5%
Télécoms 15 1,1% 16 2%
Total 1339 100% 786 100%

Août 2011
Répartition du 01 au 31 Août 11 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 306 30,8% 144 26,1%
Systèmes, réseaux, sécurité 193 19,4% 126 22,9%
Client-serveur 39 3,9% 25 4,5%
Consulting-Expertise 114 11,5% 86 15,6%
CRM, Décisionnel, Datamining 111 11,2% 64 11,6%
ERP 64 6,4% 25 4,5%
Mainframe 68 6,8% 28 5,1%
Moyens systèmes (AS400, ...) 12 1,2% 13 2,4%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 57 5,7% 19 3,4%
Info. indus., électronique, R.D 23 2,3% 9 1,6%
Télécoms 7 0,7% 12 2,2%
Total 994 100% 551 100%

Juillet 2011
Répartition du 01 au 31 Juil. 11 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 315 33% 200 29,1%
Systèmes, réseaux, sécurité 171 17,9% 195 28,4%
Client-serveur 35 3,7% 42 6,1%
Consulting-Expertise 129 13,5% 74 10,8%
CRM, Décisionnel, Datamining 114 11,9% 79 11,5%
ERP 41 4,3% 23 3,3%
Mainframe 48 5% 21 3,1%
Moyens systèmes (AS400, ...) 12 1,3% 17 2,5%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 65 6,8% 25 3,6%
Info. indus., électronique, R.D 17 1,8% 6 0,9%
Télécoms 8 0,8% 5 0,7%
Total 955 100% 687 100%

Juin 2011
Répartition du 01 au 30 Juin 11 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 416 34,3% 186 24,8%
Systèmes, réseaux, sécurité 200 16,5% 204 27,2%
Client-serveur 42 3,5% 35 4,7%
Consulting-Expertise 140 11,5% 136 18,2%
CRM, Décisionnel, Datamining 152 12,5% 69 9,2%
ERP 66 5,4% 32 4,3%
Mainframe 68 5,6% 29 3,9%
Moyens systèmes (AS400, ...) 19 1,6% 17 2,3%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 91 7,5% 26 3,5%
Info. indus., électronique, R.D 7 0,6% 8 1,1%
Télécoms 13 1,1% 7 0,9%
Total 1214 100% 749 100%

Mai 2011
Répartition du 01 au 31 Mai 11 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 417 29,6% 276 33,9%
Systèmes, réseaux, sécurité 237 16,8% 215 26,4%
Client-serveur 56 4% 31 3,8%
Consulting-Expertise 180 12,8% 86 10,6%
CRM, Décisionnel, Datamining 169 12% 86 10,6%
ERP 88 6,2% 33 4,1%
Mainframe 92 6,5% 27 3,3%
Moyens systèmes (AS400, ...) 20 1,4% 19 2,3%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 113 8% 28 3,4%
Info. indus., électronique, R.D 19 1,3% 8 1%
Télécoms 18 1,3% 4 0,5%
Total 1409 100% 813 100%

Avril 2011
Répartition du 01 au 30 Avr. 11 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 340 32,3% 221 32%
Systèmes, réseaux, sécurité 181 17,2% 166 24,1%
Client-serveur 44 4,2% 39 5,7%
Consulting-Expertise 128 12,2% 80 11,6%
CRM, Décisionnel, Datamining 111 10,6% 67 9,7%
ERP 72 6,8% 22 3,2%
Mainframe 71 6,7% 37 5,4%
Moyens systèmes (AS400, ...) 14 1,3% 22 3,2%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 76 7,2% 19 2,8%
Info. indus., électronique, R.D 5 0,5% 5 0,7%
Télécoms 10 1% 12 1,7%
Total 1052 100% 690 100%

Mars 2011
Répartition du 01 au 31 Mars 11 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 449 31,6% 336 35,8%
Systèmes, réseaux, sécurité 276 19,5% 197 21%
Client-serveur 77 5,4% 49 5,2%
Consulting-Expertise 176 12,4% 100 10,7%
CRM, Décisionnel, Datamining 134 9,4% 89 9,5%
ERP 95 6,7% 38 4,1%
Mainframe 79 5,6% 30 3,2%
Moyens systèmes (AS400, ...) 23 1,6% 21 2,2%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 83 5,8% 48 5,1%
Info. indus., électronique, R.D 10 0,7% 8 0,9%
Télécoms 17 1,2% 22 2,3%
Total 1419 100% 938 100%





Lisez notre Note Importante d'Informations Légales.
Copyright ® 2012 HiTechPros.com, Tous Droits Réservés.